Aktuell skidspårsinformation
Jädraås
Vägbeskrivning: | Åk genom Jädraås by, följ skyltarna mot Idrottsplatsen. |
Spårinfo: | 1 km, 1,5 km, 2,5 km och 4 km. Det finns även ett spår på 8 km, varav de första fyra km är belysta. |
Belysningsinfo: | kl 18-21, du tänder själv, tydligt markerat. |
Omklädningsrum: | Ja mot liten kostnad |
Spåravgift: | För icke medlemmar finns möjlighet att lägga en frivillig avgift. |
Spåren sköts av: | Jädraås AIK |
Hemsida: | ![]() |
Facebooksida: | ![]() |
Grillplats och vindskydd: | Ja |
Ulvsta
Vägbeskrivning: | Följ skyltarna mot Ulvsta från Ockelbo kyrka. Cirka 5 km från centrala Ockelbo. Stor parkering på grusplan framför friluftsgården. |
Spårinfo: | Motionsspår på 2,5 km, 4 km, 5 km och 1 mil, varav 2,5, 4 och 5 km är elbelysta. Vintertid finns elljusspår 2,5 km, 4 km, 5 km. Vid snörik vinter finns även ett terrängspår på 10,8 km. |
Belysningsinfo: | Elljuset släcks av sig självt kl 21.00 vardagar och kl 18.00 på helgerna. Du startar belysningen med lysknappen på lyktstolpen nedanför vallaboden mot åkern. |
Omklädningsrum: | Ja. Möjlighet till dusch finns inne i friluftsgården. Frivilligt bidrag kan lämnas i sparbössa som sitter i omklädningsrummen. |
Spåravgift: | På plats finns inbetalningskort för den som vill bli medlem eller betala en frivillig avgift. |
Spåren sköts av: | Ockelbo Skidklubb |
Facebook: | |
Grillplats och vindskydd: | Ja |
Övrigt: | Spårkarta över Ulvsta![]() |
Lingbo
Vägbeskrivning: | Södra infarten till Lingbo, skyltat hela vägen. |
Spårinfo: | 1,3 km, 3,3 km elbelyst, vintertid även 7,5 km enbart terrängspår (ej elbelyst). |
Belysningsinfo: | kl 16-21.30, du tänder själv, tydligt markerat. |
Omklädningsrum: | Nej |
Spåravgift: | Nej |
Spåren sköts av: | Lingbo IF |
Facebook: | https://www.facebook.com/groups/50884891429 |
Grillplats och vindskydd: | Nej |
Åmot
Vägbeskrivning: | Vid Åmotsgården, skidstadion. |
Spårinfo: | Motionsspår på 700m, 1,3km och 3km- elbelysning 5km 8km 10km, 2,2km Hagen, 3,5km Lunden, 12km Kroksjön- hundtillåtet, 23,5 km Högåsrundan |
Belysningsinfo: | Du startar elljuset med knappen som finns vid skidstadion. Ljuset släcks av sig självt kl 21.00. |
Omklädningsrum: | Nej |
Spåravgift: | På plats finns inbetalningskort för den som vill bli medlem eller betala en frivillig avgift. |
Spåren sköts av: | Åmots IF skidsektion |
Kontaktperson: | Björn Hänninen: 070-240 18 96 |
Hemsida: | ![]() |
Facebook: | https://www.facebook.com/amotsskidklubb |
Grillplats och vindskydd: | Ja |